
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen API3. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost API3
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
24. 05. 2026 | €0,27865 | €0,29046 | €0,28658 | €0,27779 | €21,24 tis. |
23. 05. 2026 | €0,29106 | €0,29132 | €0,27805 | €0,26891 | €67,56 tis. |
22. 05. 2026 | €0,29468 | €0,29882 | €0,29046 | €0,28796 | €72,48 tis. |
21. 05. 2026 | €0,29218 | €0,29986 | €0,29417 | €0,28848 | €67,92 tis. |
20. 05. 2026 | €0,28572 | €0,29184 | €0,29184 | €0,28313 | €50,05 tis. |
19. 05. 2026 | €0,28469 | €0,29365 | €0,28555 | €0,28132 | €45,05 tis. |
18. 05. 2026 | €0,30029 | €0,30511 | €0,28581 | €0,28107 | €151,61 tis. |
17. 05. 2026 | €0,29615 | €0,30123 | €0,30037 | €0,28934 | €62,21 tis. |
16. 05. 2026 | €0,29925 | €0,31011 | €0,29649 | €0,28684 | €130,77 tis. |
15. 05. 2026 | €0,32140 | €0,32244 | €0,29925 | €0,29658 | €109,27 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen API3
Nejvyšší cena API3 v historii cen API3 je €9,3085.
Znalost historie cen API3 je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti API3 a důležitým milníkům v historii API3.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




