
Seuraa Based-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Based-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 | €0,061703 | €0,063798 | €0,060109 | €0,059790 | €794,94 t. |
23.05.2026 | €0,067659 | €0,070478 | €0,061678 | €0,057187 | €2,32 milj. |
22.05.2026 | €0,069392 | €0,073210 | €0,067676 | €0,066073 | €2,18 milj. |
21.05.2026 | €0,064194 | €0,071357 | €0,069348 | €0,063884 | €2,54 milj. |
20.05.2026 | €0,060859 | €0,068607 | €0,064160 | €0,060049 | €2,73 milj. |
19.05.2026 | €0,060273 | €0,063548 | €0,060859 | €0,059730 | €1,44 milj. |
18.05.2026 | €0,064780 | €0,065229 | €0,060264 | €0,056489 | €2,63 milj. |
17.05.2026 | €0,065763 | €0,066254 | €0,064823 | €0,062022 | €1,71 milj. |
16.05.2026 | €0,065134 | €0,067366 | €0,065720 | €0,059687 | €2,67 milj. |
15.05.2026 | €0,076614 | €0,077493 | €0,065168 | €0,061747 | €5,08 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Based-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Based-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Based-hintahistorian aikana on €0,28176.
Based-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Based-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Based-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




